نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
أسعار الدينار الليبي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 4 يوليو 2025 - بوابة فكرة وي, اليوم الجمعة 4 يوليو 2025 02:16 صباحاً
استقرت أسعار الدينار الليبي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 4 يوليو 2025، استقرارًا ملحوظًا في مختلف البنوك المحلية العاملة بالسوق المصرفية المصرية وشركات الصرافة، وذلك وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي.
أسعار الدينار الليبي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 4 يوليو 2025
دينار ليبي | جنيه مصري |
---|---|
1 دينار ليبي | 9.2 جنيه مصري |
5 دينار ليبي | 45.9 جنيه مصري |
10 دينار ليبي | 91.9 جنيه مصري |
25 دينار ليبي | 229.8 جنيه مصري |
50 دينار ليبي سعر الجنيه المصري | 459.5 جنيه مصري |
100 دينار ليبي | 919.0 جنيه مصري |
500 دينار ليبي | 4,595.0 جنيه مصري |
1000 دينار ليبي | 9,190.0 جنيه مصري |
5000 دينار ليبي | 45,950.0 جنيه مصري |
10000 دينار ليبي | 91,900.0 جنيه مصري |
أسعار الجنية المصري مقابل الدينار الليبي اليوم الجمعة 4 يوليو 2025
1 دينار ليبي | 9.1625 جنيه مصري |
5 دينار ليبي | 45.8125 جنيه مصري |
10 دينار ليبي | 91.625 جنيه مصري |
50 دينار ليبي | 458.125 جنيه مصري |
100 دينار ليبي | 916.25 جنيه مصري |
500 دينار ليبي | 4,581.25 جنيه مصري |
1,000 دينار ليبي | 9,162.50 جنيه مصري |
5,000 دينار ليبي | 45,812.50 جنيه مصري |
10,000 دينار ليبي | 91,625 جنيه مصري |
50,000 دينار ليبي | 458,125 جنيه مصري |
100,000 دينار ليبي | 916,250 جنيه مصري |
حول جنيه مصري الي الدينار الليبي
1 جنيه مصري | 0.109 دينار ليبي |
5 جنيه مصري | 0.546 دينار ليبي |
10 جنيه مصري | 1.091 دينار ليبي |
50 جنيه مصري | 5.457 دينار ليبي |
100 جنيه مصري | 10.914 دينار ليبي |
500 جنيه مصري | 54.57 دينار ليبي |
1,000 جنيه مصري | 109.141 دينار ليبي |
5,000 جنيه مصري | 545.703 دينار ليبي |
10,000 جنيه مصري | 1,091.405 دينار ليبي |
50,000 جنيه مصري | 5,457.026 دينار ليبي |
100,000 جنيه مصري | 10,914.052 دينار ليبي |
0 تعليق