بالدينار العراقي والدولار.. أسعار الذهب في العراق بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 1يوليو 2025 - بوابة فكرة وي

0 تعليق ارسل طباعة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
بالدينار العراقي والدولار.. أسعار الذهب في العراق بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 1يوليو 2025 - بوابة فكرة وي, اليوم الثلاثاء 1 يوليو 2025 05:19 مساءً

سجلت أسعار الذهب في العراق بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 1يوليو 2025، ارتفاعا ملحوظا، بمقدار 48.81 دولار أي ما يعادل 63,829.18 دينار عراقي, وتشير مؤشرات البورصة الى أن سعر الاونصة بلغ 4,383,133.35 دينار عراقي, كما تم تسجيل سعر 105,690.72 دينار عراقي لجرام الذهب عيار 18 قيراط و 117,434.19 دينار عراقي لجرام الذهب عيار 20 و 123,305.92 دينار عراقي لجرام الذهب عيار 21 و 129,177.53 دينار عراقي لجرام الذهب عيار 22 و 140,921.00 دينار عراقي لجرام الذهب عيار 24.

أسعار الذهب في العراق بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 1يوليو 2025

الوحدة السعر / دينار عراقي السعر / دولار
أونصة (28 جرام) 4,383,133.35 3,351.77
1 جرام - عيار 18 105,690.72 80.82
1 جرام - عيار 20 117,434.19 89.80
1 جرام - عيار 21 123,305.92 94.29
1 جرام - عيار 22 129,177.53 98.78
1 جرام - عيار 24 140,921.00 107.76

أسعار سبائك الذهب في العراق بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 1يوليو 2025

وزن السبيكة السعر / دينار عراقي السعر / دولار
50 جرام - عيار 24 7,046,049.97 5,388.10
50 جرام - عيار 22 6,458,876.41 4,939.09
50 جرام - عيار 21 6,165,296.17 4,714.59
50 جرام - عيار 20 5,871,709.40 4,490.08
50 جرام - عيار 18 5,284,535.84 4,041.07
1 كيلو - عيار 24 140,920,999.33 107,761.90
1 كيلو - عيار 22 129,177,528.24 98,781.70
1 كيلو - عيار 21 123,305,923.46 94,291.70
1 كيلو - عيار 20 117,434,187.91 89,801.60
1 كيلو - عيار 18 105,690,716.81 80,821.40
10 جرام - عيار 24 1,409,209.99 1,077.62
10 جرام - عيار 22 1,291,775.28 987.82
10 جرام - عيار 21 1,233,059.23 942.92
10 جرام - عيار 20 1,174,341.88 898.02
10 جرام - عيار 18 1,056,907.17 808.21
1 جرام - عيار 24 140,921.00 107.76
1 جرام - عيار 22 129,177.53 98.78
1 جرام - عيار 21 123,305.92 94.29
1 جرام - عيار 20 117,434.19 89.80
1 جرام - عيار 18 105,690.72 80.82
5 جرام - عيار 24 704,605.00 538.81
5 جرام - عيار 22 645,887.64 493.91
5 جرام - عيار 21 616,529.62 471.46
5 جرام - عيار 20 587,170.94 449.01
5 جرام - عيار 18 528,453.58 404.11
100 جرام - عيار 24 14,092,099.93 10,776.19
100 جرام - عيار 22 12,917,752.82 9,878.17
100 جرام - عيار 21 12,330,592.35 9,429.17
100 جرام - عيار 20 11,743,418.79 8,980.16
100 جرام - عيار 18 10,569,071.68 8,082.14
20 جرام - عيار 24 2,818,419.99 2,155.24
20 جرام - عيار 22 2,583,550.56 1,975.63
20 جرام - عيار 21 2,466,118.47 1,885.83
20 جرام - عيار 20 2,348,683.76 1,796.03
20 جرام - عيار 18 2,113,814.34 1,616.43

أسعار الجنية الذهب في العراق بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 1يوليو 2025

وزن / عيار الجنيه السعر / دينار عراقي السعر / دولار
الجنيه الذهب جورج (7.98 جرام) - عيار 22 1,030,836.68 788.28
الجنيه الذهب السعودي (8 جرام) - عيار 21 1,033,420.23 790.25
إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق